Berikut ini adalah daftar kode atau nomor awal Operator Seluler di Indonesia:
| KODE/NOMOR AWAL | PRODUK | OPERATOR |
| 0811 | Kartu Halo | Telkomsel |
| 0812 | Simpati | Telkomsel |
| 0813 | Simpati | Telkomsel |
| 0821 | Simpati | Telkomsel |
| 0822 | Simpati | Telkomsel |
| 0823 | Kartu AS | Telkomsel |
| 0851 | Kartu AS | Telkomsel |
| 0852 | Kartu AS | Telkomsel |
| 0853 | Kartu AS | Telkomsel |
| 0814 | M2 Broadband | Indosat |
| 0815 | Matrix dan Mentari | Indosat |
| 0816 | Matrix dan Mentari | Indosat |
| 0855 | Matrix | Indosat |
| 0856 | IM3 | Indosat |
| 0857 | IM3 | Indosat |
| 0858 | Mentari | Indosat |
| 0817 | XL | XL Axiata |
| 0818 | XL | XL Axiata |
| 0819 | XL | XL Axiata |
| 0859 | XL | XL Axiata |
| 0877 | XL | XL Axiata |
| 0878 | XL | XL Axiata |
| 0831 | AXIS | XL Axiata |
| 0832 | AXIS | XL Axiata |
| 0833 | AXIS | XL Axiata |
| 0838 | AXIS | XL Axiata |
| 0895 | Three | Three |
| 0896 | Three | Three |
| 0897 | Three | Three |
| 0898 | Three | Three |
| 0899 | Three | Three |
| 0881 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0882 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0883 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0884 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0885 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0886 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0887 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0888 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0889 | Smartfren | Smartfren Telecom |
| 0828 | Net1 Indonesia/Ceria | Sampoerna Telekomunikasi Indonesia |
Jika nomor yang ingin Anda periksa tidak ada dalam daftar di atas, periksa dengan cara lain. Lihat artikel berikut ini:
Cara Cek Operator Seluler Indonesia Berdasarkan Nomor
Baca Juga:
- Cara Registrasi Kartu SIM Prabayar (Semua Operator)
- Cara Cek Nomor Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Smartfren dan Tri
- Cara Cek Status Registrasi Kartu SIM Prabayar
- Cara Cek Operator Seluler Indonesia Berdasarkan Nomor
- Cara Berlangganan Spotify Premium dengan Pulsa
- Cara Cek Nomor Telkomsel
- Cara Cek Nomor Indosat (IM3 & Matrix)





